接口调用地址 | /Api/AllTransfer |
---|---|
当前版本 | V 1.0.0.0 |
接口规范 | 点击查看API接口调用规范说明 |
接口说明 | 获取国家列表 |
---|---|
接口名称 | GetCountry |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
AgentState | Int | 必填 | 否 | 是否开通代理:0不开通,1开通,-1不限 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数,首页为1 |
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 国家编号 |
CountryName | String | 可空 | 否 | 国家名称 |
CountryCode | Int | 可空 | 否 | 国家代号 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListCountryInfo |
|
接口说明 | 获取县区列表 |
---|---|
接口名称 | GetArea |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 所属国家编号 |
ProvinceID | Int64 | 可空 | 否 | 所属省份编号 |
CityID | Int64 | 可空 | 否 | 所属城市编号 |
AreaID | Int64 | 可空 | 否 | 县区编号 |
AreaName | String | 可空 | 否 | 县区名称 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListAreaInfo |
|
接口说明 | 获取城市列表 |
---|---|
接口名称 | GetCity |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 所属国家编号 |
ProvinceID | Int64 | 可空 | 否 | 所属省份编号 |
CityID | Int64 | 可空 | 否 | 所属城市编号 |
CityName | String | 可空 | 否 | 县区名称 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListCityInfo |
|
接口说明 | 获取省份列表 |
---|---|
接口名称 | GetProvince |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 所属国家编号 |
ProvinceID | Int64 | 可空 | 否 | 所属省份编号 |
ProvinceName | String | 可空 | 否 | 省份名称 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListProvinceInfo |
|
接口说明 | 获取门市资料 |
---|---|
接口名称 | GetEshops |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
OPMode | Int | 必填 | 否 | 门店类型:-1 不限,1 7-Eleven,2 全家超商 |
EshopId | String | 可空 | 否 | 门店号 |
EshopName | String | 可空 | 否 | 门店名称 |
State | Int | 必填 | 否 | 开业状态:-1不限,0已关闭,1营业中 |
FindKey | String | 可空 | 否 | 关键词:门店号(完全匹配),门店名称(完全匹配),门店地址(模糊匹配) |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListEshop |
|
接口说明 | 获取承运商列表 |
---|---|
接口名称 | GetCarrier |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
IsAgent | Int | 必填 | 否 | 是否代理:0不是,1是,-1不限 |
IsFilter | Bool | 必填 | 否 | 是否过滤没有报价承运商:true过滤 |
PriceTypeID | Int | 可空 | 否 | 报价类型编号:1派送价格,2自提价格,3包税价格,4代收货款价格,5保价价格,6送货价格 |
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 所属国家编号 |
CarrierID | Int64 | 可空 | 否 | 承运商编号 |
Weight | Decimal | 可空 | 否 | 重量 |
Perimeter | Decimal | 可空 | 否 | 周长 |
ShopID | Decimal | 可空 | 否 | 店铺编号 |
GroupID | Int64 | 可空 | 否 | 客户分组编号 |
TransportTypeId | Int64 | 可空 | 否 | 运输方式编号 |
WareHouseID | Int64 | 可空 | 否 | 仓库编号 |
GoodsTypeID | Int64 | 可空 | 否 | 货物类型编号 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListCarrierInfo |
|
接口说明 | 获取货物类型列表 |
---|---|
接口名称 | GetGoodsType |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
GoodsTypeID | Int64 | 可空 | 否 | 货物类型编号 |
GoodsTypeName | String | 可空 | 否 | 货物类型名称 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListGoodsTypeInfo |
|
接口说明 | 获取仓库列表 |
---|---|
接口名称 | GetWareHouse |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
WareHouseID | Int64 | 可空 | 否 | 仓库编号 |
WareHouseName | String | 可空 | 否 | 仓库名称 |
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 所属国家编号 |
ProvinceID | Int64 | 可空 | 否 | 所属城市编号 |
CityID | Int64 | 可空 | 否 | 所属城市编号 |
AreaID | Int64 | 可空 | 否 | 所属县区编号 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListWareHouseInfo |
|
接口说明 | 获取运输方式列表 |
---|---|
接口名称 | GetTransportType |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
TransportTypeID | Int64 | 可空 | 否 | 运输方式编号 |
TransportTypeName | String | 可空 | 否 | 运输方式名称 |
IsFilter | Bool | 可空 | 否 | 是否过滤没有报价运输方式:true过滤 |
CountryID | Int64 | 可空 | 否 | 所属国家编号 |
PriceTypeID | Int | 可空 | 否 | 报价类型编号:1派送价格,2自提价格,3包税价格,4代收货款价格,5保价价格,6送货价格 |
ShopID | Int64 | 可空 | 否 | 店铺编号 |
GroupID | Int64 | 可空 | 否 | 客户分组编号 |
WareHouseID | Int64 | 可空 | 否 | 仓库编号 |
GoodsTypeID | Int64 | 可空 | 否 | 货物类型编号 |
PageCount | Int | 必填 | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 必填 | 否 | 当前页数 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Count | Int | 否 | 总条数 |
PageCount | Int | 否 | 每页条数 |
Page | Int | 否 | 当前页数 |
ListTransportType |
|
接口说明 | 取消订单 |
---|---|
接口名称 | CancelOrder |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
ClientID | Int64 | 必填 | 否 | 会员编号 |
ListOrderCode | List<String> | 必填 | 是 | 订单号列表,传入多个订单号时,订单号和订单编号顺序必须一致 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
AllCount | Int | 否 | 取消订单数量 |
SuccessCount | Int | 否 | 取消订单成功数量 |
FailCount | Int | 否 | 取消订单失败数量 |
ListCancelOrderInfo |
|
接口说明 | 在线生成面单 |
---|---|
接口名称 | GetPrintData |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
ClientID | Int64 | 必填 | 否 | 会员编号 |
OrderCodeType | Int | 必填 | 否 | 单号类型:1快递单号,2承运单号,3订单编号,4订单号 |
OrderCode | String | 必填 | 否 | 单号 |
CarrierName | String | 必填 | 否 | 承运商名称 |
GetDataType | Int | 必填 | 否 | 获取数据类型:1返回字典类型,2生成PDF(返回URL)) |
GetSingleType | Int | 可空 | 否 | 获取面单类型:0正式面单(默认),1拣货单(台湾地区订单请传1) |
GetSpecialType | Int | 可空 | 否 | 特殊面单:0(默认),1打印特殊面单 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Dictionarys | Dictionary<string,string> | 是 | 字典数据 |
PdfUrl | string | 否 | PDF面单链接地址 |
接口说明 | 批量获取物流轨迹 |
---|---|
接口名称 | GetTracks |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
ClientID | Int64 | 必填 | 否 | 会员编号 |
ListOrderCode | List<String> | 必填 | 是 | 承运单号列表 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|
ListTrackItem |
|
||||||||||||||||||||
ListTrack |
|
接口说明 | 获取运单号 |
---|---|
接口名称 | GetWaybillNo |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
ClientID | Int64 | 必填 | 否 | 会员编号 |
OrderCodeType | Int | 必填 | 否 | 单号类型:1订单编号,2订单号,3快递单号 |
OrderCode | String | 必填 | 否 | 单号 |
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|
WaybillNo | String | 否 | 承运单号 |
State | Bool | 否 | 获取运单结果:true成功 |
ErrorMsg | String | 否 | 失败原因 |
接口说明 | 批量创建订单 |
---|---|
接口名称 | AddOrders |
请求参数 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 数组 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
ClientID | long | 必填 | 否 | 会员编号 |
ListOrder |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ListGoodsItem |
|
返回对象 |
---|
参数名称 | 参数类型 | 数组 | 参数说明 |
---|
ListOrderCode |
|